whatman 1821-047,1821-055,1821-077 天燃?xì)鉃V芯
whatman 1821-047,1821-055,1821-077,1821-110 1821-915
應(yīng)用類別 | 推薦規(guī)格 |
實(shí)驗(yàn)室常規(guī)應(yīng)用-制藥實(shí)驗(yàn)室 | |
普通高效過濾,如藥劑溶液、緩沖液、培養(yǎng)基等 | GF/A,GF/C, 934-AH,GF/F |
從樣品中去除或截留細(xì)小沉淀和懸浮物 | GF/F, GF/6,TCLP,GF/A |
冰凍干燥法中蛋白質(zhì)的澄清 | GF/C, GF/F |
氣相色譜法、HPLC樣品過濾制備 | GF/B, 934-AH, GF/A, GF/C |
環(huán)境監(jiān)測(cè)(空氣、廢氣、水) | |
PM2.5、PM10、TSP采樣,測(cè)定質(zhì)量濃度及元素源解析,如有機(jī)碳、元素碳、 | QMA, QMH |
重金屬、多環(huán)芳香烴、二噁英等 | EPM2000, GF/A |
PM10和TSP采樣,少量有機(jī)物源解析 | EPM2000,GF/A, GF/C |
PM2.5,PM10自動(dòng)在線測(cè)定:β-射線法或紅外法監(jiān)測(cè) | GF10卷膜 |
固定污染源廢氣和汽車尾氣煙塵采樣 | QMA, GF/A |
核與放射性監(jiān)測(cè),閃爍計(jì)數(shù) | Grade72, GF/A |
高溫環(huán)境下廢氣煙塵采樣 | QMA,QMH, 石英濾筒 |
常規(guī)條件固定污染源廢氣采樣,含燃油燃?xì)忸w粒物 | QMA,EPM2000,高純玻纖濾筒,市盈濾筒 |
測(cè)定環(huán)境空氣中PCB,DDE,DDT,呋喃及二噁英 | GF8 |
腐蝕性氣體的采樣 | QMA, QMH, GF6 |
重工業(yè)車間和廠區(qū)灰塵收集或除塵 | GF8, GF92 |
工業(yè)廢水、環(huán)境水、水源水中總懸浮固體測(cè)定 | 934-AH, GF/C |
水源水、飲用水中葉綠素測(cè)定,反復(fù)凍融法 | GF/F,GF6 |
浮游生物殘留物的測(cè)定 | GF6 |
藻類植物的過濾 | GF/A,GF/F, GF6 |
固體廢棄物浸出毒性的測(cè)定 | TCLP, GF/F |
電池隔膜,儲(chǔ)能裝置 | |
鋰離子電池 | GF/D, GF/A,GF/C |
鋰-空氣電池 | GF/F, GF/B, GF/C, GF/A |
堿性電池 | GF/A |
柔性儲(chǔ)能電極薄膜基體 | GF/A, GF/F |
電子設(shè)備,如傳感器 | |
火災(zāi)探測(cè)器傳感器 | GF/M, QMA, QMB, GF92 |
氣體探測(cè)器或檢測(cè)儀,氣體測(cè)定之前去除煙塵及水分 | QMA, GF/M, GF10,GF92 |
電化學(xué)傳感器感應(yīng)介質(zhì) | GF/A, GF/B, GF/C, GMF150 |
食品工業(yè) | |
動(dòng)物和植物油中不溶性污染物測(cè)定 | GF/D |
氣相色譜(GC)或 | |
赭曲霉毒素等樣品上清液凈化過濾 | 934-AH,GF/B |
測(cè)定油脂含量時(shí)承載樣品 | GF/A |
食品和維生素制品中核黃素測(cè)定 | GF/A |
食品、成分飼料、加工食品含硫氨基酸測(cè)定 | GF/A |
食品級(jí)組分食品和飼料中色氨酸測(cè)定 | GF/A |
牛奶巧克力中果糖、葡萄糖、麥芽糖和蔗糖測(cè)定 | GF/F |
食品水分測(cè)定時(shí)承載樣品 | GF/A |
啤酒及酒行業(yè) | |
進(jìn)料水與過程水中總懸浮固體及總?cè)芙庑怨腆w的測(cè)定 | 934-AH, GF/C |
苦味酯測(cè)定 | GF/C |
冷凝物或固形物測(cè)定 | GF92,GF/C |
去除難過濾啤酒中的蛋白質(zhì) | GF6 |
氣相色譜(GC)樣品的過濾制備 | GF/C, GF/A,934-AH |
石油、化工、電鍍 | |
聚丙烯二甲苯或三氯甲苯溶液的前處理過濾 | GF/B,GF/F |
粒度測(cè)定時(shí)做電解液的過濾 | GF/F |
成品油中沉淀物及雜質(zhì)的測(cè)定 | GF/A |
油田污水懸浮顆粒物的測(cè)定 | 934-AH, GF/C |
機(jī)械零部件清潔度的污點(diǎn)法的測(cè)定 | GF/A, GF/F |
體外診斷* | |
收集蛋白質(zhì)、細(xì)胞、組織碎片等閃爍計(jì)數(shù) | GF/C,GF6, GF/F, TCLP |
側(cè)向流全血分離膜 | LF1, MF1, VF2, GF/DVA, Fusion 5 |
側(cè)向流結(jié)合物釋放墊 | Accuflow G, Rapid 24, Rapid 27,33 glass, Standard 14, Standard 17 |
復(fù)合多層干化學(xué)試紙條 | LF1, MF1, GF/F |
診斷試劑盒內(nèi)的介質(zhì),如DNA純化 | GF/B, G/D, GF/F |
其他應(yīng)用 | |
種子發(fā)芽率和發(fā)芽勢(shì)研究 | GF/A, GF/F |
衛(wèi)生紙、餐巾紙及包裝材料的熒光增白劑牢固度測(cè)定 | GF8 |
氧化鐵中鐵含量的測(cè)定 | GF6 |
卷煙干顆粒物和煙堿測(cè)定,如焦油和尼古丁 | 劍橋?yàn)V片F(xiàn)319-04 |
*根據(jù)應(yīng)用和效率優(yōu)勢(shì)排序,排名靠前Whatman過濾產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)更多 |
whatman 1821-047,1821-055,1821-077,1821-110 1821-915
詳細(xì)訂購信息:
1821-021 | GF/B 2.1CM 100/PK | ¥324.00 |
1821-024 | GF/B 2.4CM 100/PK | ¥344.00 |
1821-025 | GF/B 2.5CM 100/PK | ¥344.00 |
1821-037 | GF/B 3.7CM 100/PK | ¥616.00 |
1821-042 | GF/B 4.25CM 100/PK | ¥828.00 |
1821-047 | GF/B 4.7CM 100/PK | ¥616.00 |
1821-055 | GF/B 5.5CM 100/PK | ¥929.00 |
1821-070 | GF/B 7.0CM 100/PK | ¥1,101.00 |
1821-090 | GF/B 9.0CM 25/PK | ¥455.00 |
1821-110 | GF/B 11.0CM 25/PK | ¥525.00 |
1821-125 | GF/B 12.5CM 25/PK | ¥717.00 |
1821-150 | GF/B 15CM 25/PK | ¥1,061.00 |
1821-185 | GF/B 18.5CM 25/PK | ¥1,343.00 |
1821-271 | GF/B 2.25x12.25IN 100/PK | ¥4,310.00 |
1821900541 | GF/B 24.5CMx50M REELS | ¥3,631.00 |
1821-914 | GF/B 46x57CM 5/PK | ¥3,527.00 |
1821-915 | GF/B 46x57CM 25/PK | ¥10,430.00 |